![]() | Halowe Zawody Regionalne w Skokach 08-09 kwietnia 2006 Krajkowo, 08-09.04.2006 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL Konkurs klasy LL dokładności bez rozgrywki Art 238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | SALLY (71) | Piotr | SZYMAŃSKI | 0 | 40.32 | |
| KS Idmar | |||||
2 | BRZASK (62) | Jacek | CZARNY | 0 | 45.05 | |
- / NED / G / 1996 / NN / NN - / Krzysztof Koziarowski | SKJ Majdany | |||||
3 | GREK (26) | Łukasz | SMOCZYK | 0 | 47.11 | |
| K.S. IDMAR | |||||
4 | CASY (2) | Marek | ZIOMEK | 0 | 47.73 | |
KJ PROFIL / - | KJ PROFIL | |||||
5 | ULCO (90) | Jacek | OLEJNICKI | 0 | 49.18 | |
Kwpn / - / ogier / 2001 / Voltaire / Ogriomf - / Jan Krzyżoszczak | UKJ Leśny Dwór Pakówka | |||||
6 | ARTRDEUSZ (75) | Małgorzata | CIESIELSKA (JM.1990) | 0 | 49.55 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
7 | ARTRDEUSZ (75) | Małgorzata | CIESIELSKA (JM.1990) | 0 | 51.66 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
8 | SALLY (71) | Piotr | SZYMAŃSKI | 4 | 37.95 | |
| KS Idmar | |||||
9 | ETER (31) | Paweł | CHUDZIAK | 4 | 42.96 | |
WLKP / POL / G / 1992 / Epizod / Bałamutka - / Edmund Idkowiak | K.S. IDMAR | |||||
10 | NEPTUN (63) | Wiesław | MACIEJEWSKI | 4 | 43.21 | |
| SKJ Majdany | |||||
11 | HARD (64) | Łukasz | SMOCZYK | 4 | 44.73 | |
sp / Polska / Wałach / 1995 | K.S. IDMAR | |||||
12 | GREK (26) | Łukasz | SMOCZYK | 4 | 47.41 | |
| K.S. IDMAR | |||||
13 | HARD (64) | Łukasz | SMOCZYK | 12 | 45.55 | |
sp / Polska / Wałach / 1995 | K.S. IDMAR | |||||
TOAST (76) | Maja | SKOWRONEK (J.1989) | eli | eli | ||
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
TOAST (76) | Maja | SKOWRONEK (J.1989) | eli | eli | ||
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
DOMINO (94) | Jacek | MURACZEWSKI | eli | eli | ||
| Cwal Poznań |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): | Gospodarz toru: |