![]() | Zawody Towarzyskie w Powożeniu i w Skokach przez Przeszkody Krajkowo, 06.08.2006 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL Konkurs Nr. 1 Klasy "LL" - dokładności bez rozgrywki - Art. 238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | INKUBUS (6) | Marta | BUCHWALD | 0 | 49,07 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
2 | DOLLITLE (5) | Konrad | STĘŻYCKI | 0 | 49,68 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
3 | ESTER (10) | Aleksandra | SPIŻEWSKA | 0 | 49,87 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
4 | JUTRYGA (18) | Weronika | JUJKA | 0 | 50,79 | |
| K.J. NIiwka | |||||
5 | NIAGARA (9) | Natalia | WAŚK | 0 | 51,07 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
6 | PINIA (17) | Jacek | ADAMCZYK | 0 | 54,69 | |
| K.J. NIiwka | |||||
7 | EWIWA (26) | Maksymilian | WECHTA | 0 | 55,11 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
8 | DA DA (12) | Maria | HEYDEL | 0 | 57,98 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
9--10 | MAD-MAX (63) | Waldemar | GARSTKOWIAK | 0 | 58,13 | |
| KS Idmar Krajkowo | |||||
9--10 | NIAGARA (9) | Natalia | WAŚK | 0 | 58,13 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
11 | DIAMĘT (30) | Monika | KACZOREK | 0 | 58,51 | |
| DąB Dębno | |||||
12 | ARTEDEUSZ (34) | Małgorzata | CIESIELSKA (JM.1990) | 0 | 58,69 | |
WLKP / - / Wałach / 2002 / Dłużnik / Artedora - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
13 | ELCARO (64) | Waldemar | GARSTKOWIAK | 0 | 59,08 | |
| KS Idmar Krajkowo | |||||
14 | MIXER (67) | Piotr | WALTER | 0 | 61,58 | |
| JUKS Mieczewo | |||||
15 | DA DA (12) | Maria | HEYDEL | 0 | 62,23 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
16 | GARBONOS (3) | Paulina | ZIELIŃSKA | 0 | 63,63 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
17 | ABORYGEN (71) | Natalia | MICHALAK | 0 | 64,16 | |
Vollblut / Niemcy / Wałach / 1998 / Solo / Aifa - / Zenon Makowski | JUKS Mieczewo | |||||
18 | GARBONOS (3) | Paulina | ZIELIŃSKA | 4 | 45,07 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
19 | DALLAS (2) | Anna | PRZONDO | 4 | 46,82 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
20 | ESTER (10) | Aleksandra | SPIŻEWSKA | 4 | 53,80 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
21 | TOAST (35) | Maja | SKOWRONEK (J.1989) | 4 | 56,05 | |
WLKP / - / Wałach / 2002 / Czynel / Tancerka - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
22 | GIGANT (48) | Paweł | CHUDZIAK | 4 | 56,66 | |
SP / Polska / Wałach / - / Ogar / Gosta - / Edmund Idkowiak | K.S. IDMAR | |||||
23 | DALLAS (2) | Anna | PRZONDO | 4 | 58,53 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
24 | BARYKA (77) | Katarzyna | HECHT | 4 | 58,89 | |
| KS IDMAR | |||||
25 | GRATKA (19) | Sławomir | KACZMAREK | 4 | 59,25 | |
| RKJ Racot | |||||
26 | GRATKA (19) | Sławomir | KACZMAREK | 4 | 59,31 | |
| RKJ Racot | |||||
27 | DOLLITLE (5) | Konrad | STĘŻYCKI | 4 | 61,53 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
28 | EWIWA (26) | Maksymilian | WECHTA | 4 | 71,00 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
29 | LARDO (65) | Magdalena | LUBAWY | 4 | 71,88 | |
| Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | |||||
30 | BIWAR (45) | Maja | SKOWRONEK (J.1989) | 4 | 77,21 | |
- / - / Klacz / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
31 | DRYL (8) | Sara | SZCZOT | 4 | 80,43 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
32 | ARTBEJ (70) | Gerard | BURDZIĄG | 8 | 56,17 | |
Malopolska / - / Wałach / 2001 / Brokat Bej / Arkadia | JUKS Mieczewo | |||||
33 | ARTBEJ (70) | Gerard | BURDZIĄG | 8 | 60,96 | |
Malopolska / - / Wałach / 2001 / Brokat Bej / Arkadia | JUKS Mieczewo | |||||
34 | DARIWA (60) | Łukasz | SMOCZYK | 8 | 61,53 | |
SP / Polska / Klacz / - | K.S. IDMAR | |||||
35 | TURYN (52) | Piotr | SZYMAŃSKI | 8 | 63,49 | |
SP / Polska / Wałach / - | KS Idmar | |||||
36 | TURYN (52) | Piotr | SZYMAŃSKI | 8 | 65,18 | |
SP / Polska / Wałach / - | KS Idmar | |||||
37 | MIRABELL (44) | Jarosław | KOŃCZEWSKI | 8 | 67,55 | |
- / - / Klacz / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
38 | ATAMAN (14) | Marek | ROZMIAREK | 8 | 69,05 | |
| Prywatna Stajnia Krajkowo | |||||
39 | MIRABELL (44) | Jarosław | KOŃCZEWSKI | 8 | 69,70 | |
- / - / Klacz / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
40 | GENERAŁ GRANDE (33) | Maria | NOWICKA (J.1988) | 8 | 81,38 | |
SP / - / Ogier / 2002 / Gravend / Lacosidia | SLKS Książ | |||||
41 | INKUBUS (6) | Marta | BUCHWALD | 9 | 85,85 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
42 | LARDO (65) | Magdalena | LUBAWY | 12 | 58,15 | |
| Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | |||||
43 | DRYL (8) | Sara | SZCZOT | 12 | 62,09 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
44 | BARYKA (77) | Katarzyna | HECHT | 12 | 72 | |
| KS IDMAR | |||||
45 | FLEBEJRA (7) | Jemma | BULL | 16 | 67,80 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
46 | FLEBEJRA (7) | Jemma | BULL | 20 | 55,42 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
BILLY (4) | Klara | KOSTRZEWA | - | - | ||
| KJ CH Jaszkowo | |||||
HIACYNTA (13) | Karol | ULICZ | - | - | ||
| KJ CH Jaszkowo | |||||
MAD-MAX (63) | Waldemar | GARSTKOWIAK | - | - | ||
| KS Idmar Krajkowo | |||||
KSERKSES (69) | Jacek | MURACZEWSKI | - | - | ||
| Cwal Poznań | |||||
BILLY (4) | Klara | KOSTRZEWA | - | - | ||
| KJ CH Jaszkowo | |||||
BIWAR (45) | Maja | SKOWRONEK (J.1989) | - | |||
- / - / Klacz / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
WOJTEK (42) | Agnieszka | BRĘCZEWSKA | - | |||
- / - / Klacz / - | Stajnia Dymaczewo Stare | |||||
GWERSJA (40) | Piotr | LESZCZYŃSKI | - | |||
- / - / Klacz / - | JUKS Mieczewo | |||||
HIACYNTA (13) | Karol | ULICZ | - | |||
| KJ CH Jaszkowo | |||||
ZAFIRA (78) | Anna | KLINCZOK | - | |||
| JUKS Mieczewo | |||||
ZAFIRA (78) | Anna | KLINCZOK | - | |||
| JUKS Mieczewo | |||||
LALA (15) | Magdalena | SZYMCZAK | - | |||
| Prywatna Stajnia Krajkowo | |||||
GENERAŁ GRANDE (33) | Maria | NOWICKA (J.1988) | eli | eli | ||
SP / - / Ogier / 2002 / Gravend / Lacosidia | SLKS Książ | |||||
LALA (15) | Magdalena | SZYMCZAK | eli | eli | ||
| Prywatna Stajnia Krajkowo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): | Gospodarz toru: |